Hangi Araç İçin Hangi Şarj İstasyonu? Araç-İstasyon Eşleştirme Rehberi
Elektrikli aracınızın AC şarj kapasitesine göre doğru ev tipi şarj istasyonunu seçin. 7.4 kW, 11 kW ve 22 kW istasyon karşılaştırması.
Mube Energy
2026-02-24
Doğru Şarj İstasyonunu Seçmenin Önemi
Ev tipi şarj istasyonu alırken en sık yapılan hata, aracın AC şarj kapasitesini göz ardı etmektir. Aracınız maksimum 11 kW AC destekliyorsa, 22 kW'lık bir istasyon alsanız bile araç yalnızca 11 kW güç çekecektir. Bu nedenle aracınızın OBC (On-Board Charger) kapasitesini bilmek, doğru ve ekonomik bir seçim yapmanın temelidir.
Araçların AC Şarj Kapasiteleri
Aşağıdaki tablo, Türkiye'de satılan popüler elektrikli araçların desteklediği maksimum AC şarj güçlerini göstermektedir:
Maksimum 7 – 7.4 kW AC Destekleyen Araçlar
| Araç | Batarya | Maks. AC | Tam Şarj Süresi (0→%100) |
|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 (60.5 kWh) | 60.5 kWh | 7 kW | ~9.5 saat |
| Opel Frontera Electric | 44 kWh | 7.4 kW | ~6.5 saat |
| Dacia Spring | 26.8 kWh | 7.4 kW | ~4 saat |
Bu araçlar için 7.4 kW monofaze istasyon yeterlidir. Trifaze altyapınız olsa bile araç bu gücün üzerinde şarj alamaz.
Maksimum 11 kW AC Destekleyen Araçlar
| Araç | Batarya | Maks. AC | Tam Şarj Süresi (0→%100) |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 75 kWh | 11 kW | ~7.5 saat |
| Tesla Model 3 | 60 – 75 kWh | 11 kW | ~6 – 7.5 saat |
| Togg T10F | 52.4 – 88.5 kWh | 11 kW | ~5.2 – 8.8 saat |
| Kia EV3 | 58.3 – 81.4 kWh | 11 kW | ~5.8 – 8.1 saat |
| Kia EV6 | 77.4 kWh | 11 kW | ~7.7 saat |
| Hyundai IONIQ 5 | 77.4 kWh | 11 kW | ~7.7 saat |
| Hyundai IONIQ 6 | 77.4 kWh | 11 kW | ~7.7 saat |
| Hyundai Kona Electric | 64.8 kWh | 11 kW | ~6.5 saat |
| BMW i4 | 80.7 kWh | 11 kW | ~8.1 saat |
| MINI Countryman SE | 66.5 kWh | 11 kW | ~6.6 saat |
| MINI Cooper SE | 54 kWh | 11 kW | ~5.4 saat |
| KGM Torres EVX | 73.4 kWh | 11 kW | ~7.3 saat |
| Volvo EX30 | 69 kWh | 11 kW | ~6.9 saat |
| BYD Atto 2 | 45.1 kWh | 11 kW | ~4.5 saat |
| BYD Seal U | 87 kWh | 11 kW | ~8.7 saat |
| BYD Seal | 82.5 kWh | 11 kW | ~8.3 saat |
| BYD Sealion 7 | 82.5 kWh | 11 kW | ~8.3 saat |
Bu araçlar için 11 kW trifaze istasyon idealdir. 22 kW istasyon alsanız bile araç 11 kW üzerinde güç çekmeyecektir.
Maksimum 22 kW AC Destekleyen Araçlar
| Araç | Batarya | Maks. AC | Tam Şarj Süresi (0→%100) |
|---|---|---|---|
| Togg T10X | 88.5 kWh | 22 kW | ~4.4 saat |
| Renault Megane E-Tech | 60 kWh | 22 kW | ~3 saat |
| Porsche Taycan | 79.2 – 93.4 kWh | 22 kW | ~4 – 4.7 saat |
| Audi Q4/Q8 e-tron | 77 – 106 kWh | 22 kW | ~3.8 – 5.3 saat |
| Mercedes-Benz EQA/EQE | 66.5 – 90.6 kWh | 22 kW | ~3.3 – 4.5 saat |
Bu araçlar 22 kW trifaze istasyonunun tam gücünden faydalanabilir ve çok daha kısa sürede şarj olabilir.
İstasyon Güç Seçenekleri Karşılaştırması
| Özellik | 7.4 kW (Monofaze) | 11 kW (Trifaze) | 22 kW (Trifaze) |
|---|---|---|---|
| Elektrik Altyapısı | Standart ev elektriği | Trifaze gerekli | Trifaze gerekli |
| 75 kWh Batarya Şarj | ~11 saat | ~7.5 saat | ~3.7 saat |
| Uygun Araçlar | BYD Atto 3, Opel Frontera, Dacia Spring | Tesla, Togg T10F, Kia, Hyundai, BMW, MINI, BYD, Volvo, KGM | Togg T10X, Renault, Porsche, Audi, Mercedes |
👉 Tüm ABB Terra AC şarj istasyonlarını karşılaştırın
Monofaze mi Trifaze mi?
Elektrik altyapınız hangi tip olduğunuzu belirler:
- Monofaze (220V, Tek Faz): Çoğu konut elektrik bağlantısı monofazedir. Maksimum 7.4 kW şarj istasyonu çalıştırılabilir.
- Trifaze (380V, Üç Faz): Sanayi elektriği veya yeni nesil binalarda bulunur. 11 kW ve 22 kW istasyonlar için gereklidir.
Eğer altyapınızın tipinden emin değilseniz, ücretsiz keşif hizmetimiz ile yerinde tespit yapıyoruz.
Etiketler: