Togg T10F vs Togg T10X: Özellik Karşılaştırması
Türkiye'nin yerli elektrikli araçları Togg T10F fastback ve Togg T10X SUV modellerinin batarya, menzil, şarj özellikleri ve boyut karşılaştırması.
Mube Energy
2026-02-26
Togg T10F ve T10X: İki Farklı Gövde, Aynı Platform
Togg, Türkiye'nin yerli elektrikli araç markası olarak iki farklı model sunmaktadır: T10X (C-SUV) ve T10F (C-Fastback). Her iki model de aynı elektrikli platformu paylaşırken, gövde tipi, aerodinamik yapı ve kullanım senaryoları açısından önemli farklar barındırmaktadır.
Boyut ve Tasarım Karşılaştırması
| Özellik | Togg T10F | Togg T10X |
|---|---|---|
| Gövde Tipi | Fastback Sedan | C-SUV |
| Uzunluk | 4.830 mm | 4.599 mm |
| Yükseklik | 1.559 mm | 1.676 mm |
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.24 | ~0.30 |
| Bagaj Hacmi | 505 L (koltuklar dik) | 441 L (koltuklar dik) |
| Maks. Bagaj Hacmi | 1.350 L (koltuklar yatık) | 1.515 L (koltuklar yatık) |
T10F daha uzun ve aerodinamik bir profile sahipken, T10X SUV formunda daha yüksek sürüş pozisyonu ve koltuklar yatırıldığında daha geniş yükleme alanı sunmaktadır.
Batarya ve Menzil Karşılaştırması
| Özellik | Togg T10F | Togg T10X |
|---|---|---|
| Standart Batarya | 52.4 kWh | 52.4 kWh |
| Uzun Menzil Batarya | 88.5 kWh | 88.5 kWh |
| Menzil (Standart, WLTP) | 335 km | 314 km |
| Menzil (Uzun Menzil, WLTP) | 623 km | 510 – 523 km |
| Tüketim (100 km) | ~16.9 – 17.4 kWh | ~16.9 kWh |
Aynı batarya kapasitelerine rağmen T10F, düşük sürtünme katsayısı sayesinde aynı enerji ile daha uzun menzil değerlerine ulaşmaktadır.
Motor ve Performans Karşılaştırması
| Özellik | Togg T10F | Togg T10X |
|---|---|---|
| RWD Güç | 160 kW (218 hp) | 160 kW (218 hp) |
| RWD Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| AWD Güç | 320 kW (435 hp) | 320 kW (435 hp) |
| AWD Tork | 700 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/s (RWD) | 7.2 sn | 7.4 sn |
| 0–100 km/s (AWD) | 4.1 sn | 4.8 sn |
Her iki model de aynı motor seçeneklerini paylaşmaktadır. T10F, daha hafif ve aerodinamik yapısı sayesinde hızlanma değerlerinde küçük bir avantaj sunmaktadır.
Şarj Özellikleri
| Özellik | Togg T10F | Togg T10X |
|---|---|---|
| Maksimum AC Şarj | 11 kW | 22 kW |
| Maksimum DC Şarj | 180 kW | 180 kW |
| DC Şarj (%20 → %80) | ~28 dk | ~28 dk |
| Konnektör | CCS2 | CCS2 |
Önemli bir fark olarak T10X, 22 kW AC şarj kapasitesine sahipken T10F 11 kW AC ile sınırlıdır. Bu, ev tipi şarj istasyonu seçiminde belirleyici bir faktördür.
👉 Togg T10F Şarj İstasyonu Sayfası | Togg T10X Şarj İstasyonu Sayfası
İç Mekan ve Teknoloji
Her iki modelde de ortak özellikler:
- Ekran: 12.3" dijital gösterge + 29" bilgi-eğlence + 8" dokunmatik kumanda (toplam 41.3" uçtan uca)
- Bağlantı: Trumore işletim sistemi, OTA güncelleme desteği
- Güvenlik: Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), Euro NCAP 5 yıldız hedefi
Hangi Model Hangi İhtiyaca Uygun?
| İhtiyaç | T10F | T10X |
|---|---|---|
| Uzun menzil önceliği | ✓ (623 km) | 510 km |
| Geniş yükleme alanı | 1.350 L | ✓ (1.515 L) |
| Yüksek sürüş pozisyonu | — | ✓ |
| Hızlı evde AC şarj (22 kW) | — | ✓ |
| Sportif tasarım | ✓ | — |
Etiketler: