Türkiye'de En Popüler 10 Elektrikli Araç: Özellik Karşılaştırması
2025-2026 yıllarında Türkiye'de en çok satılan elektrikli araçların batarya, menzil, şarj hızı ve tüketim özelliklerinin detaylı karşılaştırması.
Mube Energy
2026-02-25
2025-2026 Türkiye Elektrikli Araç Pazarı
Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından biri haline geldi. Bu yazıda, en çok tercih edilen modellerin teknik özelliklerini yan yana karşılaştırıyoruz.
Batarya ve Menzil Karşılaştırması
| Araç | Batarya (kWh) | WLTP Menzil | Tüketim (kWh/100km) |
|---|---|---|---|
| Togg T10X (UM) | 88.5 | 523 km | 16.9 |
| Togg T10F (UM) | 88.5 | 623 km | 17.4 |
| Tesla Model Y (LR) | 75 | 533 km | 16.9 |
| MINI Countryman SE | 66.5 | 462 km | 17.3 |
| KGM Torres EVX | 73.4 | 462 km | 18.7 |
| Kia EV3 (LR) | 81.4 | 605 km | 15.5 |
| BYD Atto 3 | 60.5 | 420 km | 15.6 |
| Opel Frontera Electric | 44 | 305 km | 18.3 |
| BYD Seal U | 87 | 500 km | 17.4 |
| Hyundai IONIQ 5 (LR) | 77.4 | 507 km | 17.9 |
Şarj Özellikleri Karşılaştırması
Evde şarj hızını belirleyen en önemli faktör, aracın desteklediği maksimum AC şarj gücüdür. Bu değer, aracın dahili şarj ünitesinin (onboard charger / OBC) kapasitesine bağlıdır.
| Araç | Maks. AC Şarj | Maks. DC Şarj | DC Şarj (%20→%80) |
|---|---|---|---|
| Togg T10X | 22 kW | 180 kW | ~28 dk |
| Togg T10F | 11 kW | 180 kW | ~28 dk |
| Tesla Model Y | 11 kW | 250 kW | ~27 dk |
| MINI Countryman SE | 11 kW (opsiyonel 22 kW) | 130 kW | ~29 dk |
| KGM Torres EVX | 11 kW | 150 kW | ~33 dk |
| Kia EV3 | 11 kW | 128 kW | ~31 dk |
| BYD Atto 3 | 7 kW | 88 kW | ~30 dk |
| Opel Frontera | 7.4 kW | 100 kW | ~26 dk |
| BYD Seal U | 11 kW | 140 kW | ~34 dk |
| Hyundai IONIQ 5 | 11 kW | 350 kW | ~18 dk |
Şarj İstasyonu Önerisi Tablosu
Aracınızın AC şarj kapasitesine göre önerilen ABB Terra AC şarj istasyonu gücü:
| AC Kapasitesi | Araçlar | Önerilen İstasyon |
|---|---|---|
| 7 – 7.4 kW | BYD Atto 3, Opel Frontera | ABB Terra AC 7.4 kW |
| 11 kW | Tesla Model Y, Togg T10F, Kia EV3, KGM Torres, MINI Countryman, BYD Seal U, IONIQ 5 | ABB Terra AC 11 kW |
| 22 kW | Togg T10X | ABB Terra AC 22 kW |
👉 Şarj süresi ve maliyetini aracınıza özel hesaplayın
Performans Karşılaştırması
| Araç | Güç (kW) | Tork (Nm) | 0-100 km/s | Maks. Hız |
|---|---|---|---|---|
| Togg T10X (RWD) | 160 | 350 | 7.4 sn | 180 km/s |
| Togg T10F (RWD) | 160 | 350 | 7.2 sn | 180 km/s |
| Tesla Model Y (LR) | 220 | 420 | 5.0 sn | 217 km/s |
| MINI Countryman SE | 230 | 494 | 5.6 sn | 180 km/s |
| KGM Torres EVX | 140 | 339 | 8.1 sn | 175 km/s |
| Kia EV3 (LR) | 150 | 283 | 7.5 sn | 170 km/s |
| BYD Atto 3 | 150 | 310 | 7.3 sn | 160 km/s |
| BYD Seal U | 160 | 330 | 8.5 sn | 175 km/s |
| Hyundai IONIQ 5 (LR) | 168 | 350 | 7.3 sn | 185 km/s |
Konnektör ve Şarj Standartları
Tablodaki tüm araçlar CCS2 DC hızlı şarj konnektörü ve Type 2 AC şarj konnektörü kullanmaktadır. Bu, Avrupa ve Türkiye'deki şarj altyapısı ile tam uyumluluk anlamına gelir.
Etiketler: